Boxing at the 1968 Summer Olympics
| Boxing at the Games of the XIX Olympiad | |
|---|---|
| Venue | Arena México |
| Dates | October 13–26, 1968 |
| Competitors | 307 from 65 nations |
| at the 1968 Summer Olympics | |
|---|---|
| Light flyweight | men |
| Flyweight | men |
| Bantamweight | men |
| Featherweight | men |
| Lightweight | men |
| Light welterweight | men |
| Welterweight | men |
| Light middleweight | men |
| Middleweight | men |
| Light heavyweight | men |
| Heavyweight | men |
The boxing programme of the 1968 Summer Olympics in Mexico City, Mexico was held at the Arena México. Medals were awarded in eleven events, with each event corresponding to a recognized weight division of male boxers.
Medal summary
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soviet Union (URS) | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | United States (USA) | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Mexico (MEX) | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Poland (POL) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | East Germany (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Great Britain (GBR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Venezuela (VEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Cuba (CUB) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Romania (ROU) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| South Korea (KOR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Uganda (UGA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | Cameroon (CMR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brazil (BRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Finland (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Italy (ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Japan (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kenya (KEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| West Germany (FRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Yugoslavia (YUG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (21 entries) | 11 | 11 | 22 | 44 | |
Participating nations
| Nation | -48kg | -51kg | -54kg | -57kg | -60kg | -63.5kg | -67kg | -71kg | -75kg | -81kg | +81kg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | X | X | 2 | |||||||||
| Argentina | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
| Australia | X | X | X | X | 4 | |||||||
| Austria | X | X | 2 | |||||||||
| Brazil | X | X | 2 | |||||||||
| Bulgaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
| Burma | X | X | 2 | |||||||||
| Cameroon | X | X | X | X | 4 | |||||||
| Canada | X | X | X | X | 4 | |||||||
| Ceylon | X | 1 | ||||||||||
| Chile | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| Chinese Taipei | X | X | X | 3 | ||||||||
| Costa Rica | X | X | 2 | |||||||||
| Cuba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
| Czechoslovakia | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| Denmark | X | X | 2 | |||||||||
| Dominican Republic | X | X | 2 | |||||||||
| Ecuador | X | X | 2 | |||||||||
| East Germany | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
| Egypt | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| Ethiopia | X | X | X | X | 4 | |||||||
| Finland | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| France | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| Ghana | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
| Great Britain | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
| Greece | X | X | X | 3 | ||||||||
| Guatemala | X | X | 2 | |||||||||
| Guyana | X | X | 2 | |||||||||
| Hungary | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| Ireland | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| Italy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
| Jamaica | X | X | 2 | |||||||||
| Japan | X | X | X | X | 4 | |||||||
| Kenya | X | X | X | X | 4 | |||||||
| Mali | X | 1 | ||||||||||
| Mexico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
| Morocco | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| Netherlands | X | X | 2 | |||||||||
| Nicaragua | X | X | X | 3 | ||||||||
| Niger | X | X | 2 | |||||||||
| Nigeria | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| Norway | X | 1 | ||||||||||
| Peru | X | X | 2 | |||||||||
| Philippines | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| Poland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
| Puerto Rico | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| Romania | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
| Sierra Leone | X | 1 | ||||||||||
| South Korea | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
| Soviet Union | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
| Spain | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| Sudan | X | X | X | 3 | ||||||||
| Sweden | X | X | X | 3 | ||||||||
| Tanzania | X | 1 | ||||||||||
| Thailand | X | X | X | 3 | ||||||||
| Tunisia | X | X | X | X | 4 | |||||||
| Turkey | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| Uganda | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
| United States | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
| Uruguay | X | X | X | X | 4 | |||||||
| Venezuela | X | X | X | X | 4 | |||||||
| West Germany | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
| Yugoslavia | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| Zambia | X | X | X | X | 4 | |||||||
| Total: 64 NOCs | 24 | 25 | 39 | 32 | 37 | 35 | 33 | 27 | 22 | 18 | 16 | 308 |
Further reading
- Florio, John; Shapiro, Ouisie (2013). One Punch from the Promised Land: Leon Spinks, Michael Spinks, and the Myth of the Heavyweight Title. Lyons Press. p. 279. ISBN 978-0-7627-8300-7.