Hungary at the 2000 Summer Paralympics
| Hungary at the 2000 Summer Paralympics | |
|---|---|
| IPC code | HUN |
| NPC | Hungarian Paralympic Committee |
| Website | www |
| in Sydney | |
| Competitors | 55 (42 male, 13 female) |
| Medals Ranked 32nd |
|
| Summer Paralympics appearances (overview) | |
There were 13 female and 42 male athletes representing the country at the 2000 Summer Paralympics.[1]
Medal table
| Medal | Name | Sport | Event |
|---|---|---|---|
| Gold | Zsolt Vereczkei | Swimming | Men's 50m backstroke S5 |
| Gold | Krisztián Sánta | Swimming | Men's 100m backstroke S14 |
| Gold | Gabor Majer Janos Racz Tibor Szedoe Krisztian Santa |
Swimming | Men's 4x50m medley relay S14 |
| Gold | Dóra Pásztory | Swimming | Women's 200m individual medley SM8 |
| Silver | Krisztián Sánta | Swimming | Men's 50m butterfly S14 |
| Silver | Krisztián Sánta | Swimming | Men's 50m freestyle S14 |
| Silver | Krisztián Sánta | Swimming | Men's 100m freestyle S14 |
| Silver | Janos Becsey | Swimming | Men's 200m individual medley SM7 |
| Silver | Judit Pálfi | Wheelchair fencing | Women's épée individual B |
| Bronze | Sándor Ponyori | Athletics | Men's long jump F20 |
| Bronze | Gábor Vincze | Judo | Men's -81 kg |
| Bronze | Ervin Kovacs | Swimming | Men's 50m butterfly S5 |
| Bronze | Tibor Szedoe | Swimming | Men's 50m butterfly S14 |
| Bronze | Ervin Kovacs | Swimming | Men's 50m freestyle S5 |
| Bronze | Ervin Kovacs | Swimming | Men's 100m breaststroke SB4 |
| Bronze | Janos Racz | Swimming | Men's 100m breaststroke SB14 |
| Bronze | Krisztián Sánta | Swimming | Men's 200m individual medley SM14 |
| Bronze | Katalin Engelhardt | Swimming | Women's 50m butterfly S5 |
| Bronze | Dóra Pásztory | Swimming | Women's 100m butterfly S8 |
| Bronze | Pál Szekeres | Wheelchair fencing | Men's foil individual B |
| Bronze | Zsuzsanna Krajnyak | Wheelchair fencing | Women's foil individual A |
See also
References
Bibliography
- International Paralympic Committee (2000). "Appendix C: Athlete Numbers - By Delegation". Sydney 2000 Paralympic Games Post Games Report. Sydney.
{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)
External links