1962 African Cup of Nations squads
← 1959 1963 → |
Below is a list of squads used in the 1962 African Cup of Nations.
United Arab Republic
Coach: Mohamed El-Guindi & Hanafy Bastan
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Adel Hekal | 23 March 1934 (aged 27) | Al-Ahly | ||||
| GK | Abdel-Gelil Hemaida | 28 December 1923 (aged 38) | Tanta | ||||
| DF | Mimi El-Sherbini | 26 July 1937 (aged 24) | Al-Ahly | ||||
| DF | Amin El-Esnawi | 23 June 1936 (aged 25) | Al-Ittihad Suez | ||||
| DF | Ahmed Mostafa | 12 September 1934 (aged 27) | Zamalek | ||||
| DF | Tarek Selim | 15 July 1937 (aged 24) | Al-Ahly | ||||
| MF | Rifaat El-Fanagily | 1 May 1936 (aged 25) | Al-Ahly | ||||
| MF | Mohammed "Shehta" Seddiq | 14 April 1940 (aged 21) | Ismaily | ||||
| MF | Raafat Attia | 6 February 1934 (aged 27) | Zamalek | ||||
| MF | Saleh Selim | 11 September 1930 (aged 31) | Al-Ahly | ||||
| MF | Mohamed Badawai | 24 May 1935 (aged 26) | Al-Masry | ||||
| MF | Samir Qotb | 16 March 1938 (aged 23) | Zamalek | ||||
| FW | Badawi Abdel Fattah | 24 May 1935 (aged 26) | Tersana | ||||
| FW | Moustafa Reyadh | 5 April 1941 (aged 20) | Tersana | ||||
| FW | Taha Ismail | 8 February 1939 (aged 22) | Al-Ahly | ||||
| FW | Ahmed Effat | Zamalek |
Ethiopia
Coach: Yidnekatchew Tessema
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Gilamichael Teklemariam | Adulis Club | |||||
| GK | Berhane Bayene | Omedla SC | |||||
| DF | Asmelash Berhe | Ethio-Cement FC | |||||
| DF | Berhe Goitom | Tele SC | |||||
| DF | Awad Mohammed | Omedla SC | |||||
| MF | Girma Zeleke | Cotton Factory Club | |||||
| MF | Mengistu Worku | 1940 | Saint George | ||||
| MF | Kiflom Araya | Tele SC | |||||
| MF | Luciano Vassallo (captain) | 15 August 1935 (aged 26) | Cotton Factory Club | ||||
| MF | Tesfaye Gebremedhin | Tele SC | |||||
| FW | Getachew Wolde | Cotton Factory Club | |||||
| FW | Italo Vassallo | Cotton Factory Club | |||||
| FW | Tsegaye Tesfaye | Ethio-Cement FC | |||||
| FW | Tekle Kidane | 30 August 1939 (aged 22) | Tele SC | ||||
| FW | Netsere Woldeselassie | Saint George | |||||
| FW | Haile Tesfagabre | Tele SC | |||||
| FW | Negassie Gebremichael |
Tunisia
Coach: Frane Matošić
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GK | Moncef Kechiche | AS Marsa | ||||
| 1 | GK | Khaled Gharbi | Espérance Sportive de Tunis | ||||
| 2 | DF | Mohsen Keffala | Stade Tunisien | ||||
| 7 | DF | Azaïez Jaballah | SA Menzel Bourguiba | ||||
| 9 | DF | Abdelmajid Chetali | 4 July 1939 (aged 22) | ES Sahel | |||
| 3 | DF | Ridha Rouatbi | ES Sahel | ||||
| 4 | DF | Ahmed Sghaïer | 2 January 1937 (aged 25) | US Tunisienne | |||
| 5 | MF | Khemais Chekir | US Monastir | ||||
| 6 | DF | Nourredine Aloui | Espérance Sportive de Tunis | ||||
| 13 | MF | Ali Klibi | 3 September 1942 (aged 19) | Espérance Sportive de Tunis | |||
| 17 | MF | Chedly Laaouini | 16 November 1916 (aged 45) | Espérance Sportive de Tunis | |||
| 11 | MF | Fethi Chérif | CS Hammam-Lif | ||||
| 16 | MF | Haj Ali | 10 October 1937 (aged 24) | Espérance Sportive de Tunis | |||
| 14 | MF | Rachid Meddeb | 22 October 1940 (aged 21) | Espérance Sportive de Tunis | |||
| 21 | MF | Tahar Mâammer | CS Hammam-Lif | ||||
| 8 | MF | Taoufik Ben Othman | 24 March 1939 (aged 22) | AS Marsa | |||
| 20 | FW | Driss Haddad | 29 August 1941 (aged 20) | CA Bizertin | |||
| 15 | FW | Moncef Chérif | 8 November 1940 (aged 21) | Stade Tunisien | |||
| 12 | FW | Mohamed Salah Jedidi | 7 March 1938 (aged 23) | Club Africain | |||
| 10 | FW | Ammar Merrichkou | June 20, 1942 (aged 19) | AS Marsa |
Uganda
Coach: Polycarp Kakooza & Samson Yiga
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | John Agard (captain) | Bitumastic FC | |||||
| GK | John Ngabeki | Police FC | |||||
| DF | David Ssimbwa | Express FC | |||||
| DF | George Kakaire | ||||||
| DF | David Otti | 1940 | Bitumastic FC | ||||
| DF | Rustico Kasozi | Mulago | |||||
| DF | Hassan Fauza | KDS Club | |||||
| DF | Ibrahim Dafala | 2 February 1935 (aged 26) | Express FC | ||||
| MF | John Bunyenyezi | Ntare Club | |||||
| MF | Clive Bond | Uganda FA | |||||
| MF | Sam Bukenya | UEB FC | |||||
| MF | Jimmy Semugabi | UEB FC | |||||
| FW | Edward Semambo | Mutungo FC | |||||
| FW | Odong Kongo | Acholi FA | |||||
| FW | Joseph Mabirizi | Mutungo FC | |||||
| FW | Francis "Jogoo" Atema | KDS Club | |||||
| FW | Baker Kasigwa | Bitumastic FC | |||||
| MF | Ben Omoding |