1980 African Cup of Nations squads
← 1978 1982 → |
Below is a list of squads used in the 1980 African Cup of Nations.
Group A
Ivory Coast
Coach: Gérard Gabo and José D'Amico
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Daniel Ettoukan | ||||||
| GK | Seydou Konaté | ||||||
| DF | Philibert Dié Foneye | ||||||
| DF | Paul Bouabré | ||||||
| DF | Narcisse Kuyo | ||||||
| DF | Gaston Adjoukoua | 14 February 1958 (aged 22) | |||||
| DF | Laurent Zahui | 10 August 1960 (aged 19) | |||||
| MF | Kouman Kobinam | ||||||
| MF | Pascal Miézan | 3 April 1959 (aged 20) | Africa Sports | ||||
| MF | Ani Gomé | ||||||
| FW | Laurent Pokou | 8 October 1947 (aged 32) | ASEC Mimosas | ||||
| FW | Maxime Lacina Traoré | ||||||
| MF | François Bohé | ||||||
| DF | Séverin Tapé Zogbo | ||||||
| FW | Djibril Cissé (Côte d'Ivoire) | ||||||
| FW | Jérôme Lebry Manahou | ||||||
| DF | Emile Gnaoré | ||||||
| FW | Michel Goba | 8 August 1961 (aged 18) | Africa Sports |
Egypt
Coach: Abdel Monem El-Hajj
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Thabet El-Batal | 16 September 1953 (aged 26) | Al Ahly SC | ||||
| GK | Ekramy El-Shahat | 26 October 1955 (aged 24) | Al-Ahly | ||||
| GK | Adel El-Maamour | 11 November 1955 (aged 24) | Zamalek SC | ||||
| DF | Mohamed Omar | Al-Ittihad Alexandria | |||||
| DF | Mohamed Bedeir | El Mansoura SC | |||||
| DF | Mahmoud Saad | Zamalek SC | |||||
| DF | Maher Hammam | 3 October 1956 (aged 23) | Al-Ahly | ||||
| DF | Fathi Mabrouk | 5 July 1951 (aged 28) | Al-Ahly | ||||
| DF | Samy Mansour | Zamalek SC | |||||
| DF | Mohamed Salah | 29 March 1956 (aged 23) | Zamalek SC | ||||
| DF | Mostafa Younis | 25 December 1953 (aged 26) | Al-Ahly | ||||
| MF | Ramadan El-Sayed | Factory 36 Club | |||||
| MF | Shawky Gharib | 26 February 1959 (aged 21) | Ghazl El-Mehalla | ||||
| MF | Mohamed Amer | Al-Ahly | |||||
| MF | Ahmed Abdel Halim | Zamalek SC | |||||
| MF | Mokhtar Mokhtar | 17 August 1954 (aged 25) | Al-Ahly | ||||
| MF | Saad Soleit | El Mansoura SC | |||||
| FW | Mostafa Abdou | 10 June 1953 (aged 26) | Al-Ahly | ||||
| FW | Mahmoud El Khatib | 30 October 1954 (aged 25) | Al-Ahly | ||||
| FW | Yasser El Mohamady | Esco SC | |||||
| FW | Mussad Nur | 24 April 1951 (aged 28) | Al-Masry Club | ||||
| FW | Hassan Shehata | 19 June 1947 (aged 32) | Zamalek SC |
Nigeria
Coach: Otto Glória
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Best Ogedegbe | 3 September 1954 (aged 25) | Shooting Stars | ||
| 2 | DF | David Adiele | 5 February 1955 (aged 25) | Bendel Insurance | ||
| 3 | DF | Okey Isima | 24 August 1956 (aged 23) | Standard of Jos | ||
| 4 | MF | Muda Lawal | 8 June 1954 (aged 25) | Shooting Stars | ||
| 5 | DF | Christian Chukwu | 4 January 1951 (aged 29) | Enugu Rangers | ||
| 6 | DF | Tunde Bamidele | 13 May 1953 (aged 26) | Taraba United | ||
| 7 | MF | Segun Odegbami | 27 August 1952 (aged 27) | Shooting Stars | ||
| 8 | FW | Aloysius Atuegbu | 29 April 1953 (aged 26) | Enugu Rangers | ||
| 9 | MF | Felix Owolabi | 24 January 1956 (aged 24) | Shooting Stars | ||
| 10 | MF | Godwin Odiye | 17 April 1956 (aged 23) | San Francisco Dons | ||
| 11 | FW | Adokiye Amiesimaka | 23 November 1956 (aged 23) | Enugu Rangers | ||
| 12 | GK | Moses Effiong | 4 October 1959 (aged 20) | Shooting Stars F.C. | ||
| 13 | GK | Emmanuel Okala | 17 May 1951 (aged 28) | Enugu Rangers | ||
| 14 | DF | Sylvanus Okpala | 5 September 1961 (aged 18) | Enugu Rangers | ||
| 15 | MF | Ifeanyi Onyedika | Enugu Rangers | |||
| 16 | FW | Martin Eyo | 4 January 1956 (aged 24) | Julius Berger FC | ||
| 17 | DF | John Orlando | 15 October 1960 (aged 19) | Shooting Stars F.C. | ||
| 18 | FW | Shefiu Mohamed | 20 May 1956 (aged 23) | Racca Rovers | ||
| 19 | FW | Charles Bassey | ||||
| 20 | MF | Henry Nwosu | 14 June 1963 (aged 16) | New Nigeria Bank | ||
| 21 | FW | Franck Onwuachi | ||||
| 22 | DF | Kadiri Ikhana | 31 December 1951 (aged 28) | Bendel Insurance |
Tanzania
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Athumani Mambosasa | Simba S.C. | |||||
| GK | Juma Pondamali | Young Africans S.C. | |||||
| DF | Tasso Mukebezi | ||||||
| DF | Leodgar Tenga | Pan African FC | |||||
| DF | Jella Mtagwa | Young Africans S.C. | |||||
| DF | Mohamed Kajole | Simba S.C. | |||||
| MF | Hussein Ngulungu | Moro United F.C. | |||||
| MF | Mtemi Ramadhan | Simba S.C. | |||||
| MF | Juma Mkambi | 1955 | Young Africans S.C. | ||||
| MF | Omar Hussein | Young Africans S.C. | |||||
| FW | Mohamed Massewa | ||||||
| FW | Thuwein Waziri | ||||||
| FW | Peter Tino | Pan African FC | |||||
| MF | Ahmed Thabit | Young Africans S.C. | |||||
| MF | Charles Boniface | Young Africans S.C. | |||||
| DF | Salim Amir | Coastal Union F.C. |
Group B
Algeria
Coach: Zdravko Rajkov and Mahieddine Khalef
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Mehdi Cerbah | 3 April 1953 (aged 26) | JE Tizi Ouzou | ||
| 2 | DF | Mahmoud Guendouz | 4 February 1953 (aged 27) | MA Hussein Dey | ||
| 3 | DF | Mustapha Kouici | 16 April 1954 (aged 25) | CM Belcourt | ||
| 4 | DF | Mohamed Khedis | 21 February 1952 (aged 28) | MA Hussein Dey | ||
| 5 | DF | Chaabane Merzekane | 18 March 1959 (aged 20) | MA Hussein Dey | ||
| 6 | MF | Bouzid Mahyouz | 13 January 1952 (aged 28) | MP Alger | ||
| 7 | FW | Rabah Madjer | 15 December 1958 (aged 21) | MA Hussein Dey | ||
| 8 | MF | Ali Fergani (c) | 21 September 1952 (aged 27) | JE Tizi Ouzou | ||
| 9 | FW | Tedj Bensaoula | 1 December 1954 (aged 25) | MP Oran | ||
| 10 | MF | Lakhdar Belloumi | 29 December 1958 (aged 21) | MP Alger | ||
| 11 | FW | Salah Assad | 13 March 1958 (aged 21) | RS Kouba | ||
| 12 | DF | Salah Larbès | 16 September 1952 (aged 27) | JE Tizi Ouzou | ||
| 13 | MF | Mohamed Ouamar Ghrib | 24 January 1960 (aged 20) | DNC Alger | ||
| 15 | FW | Redouane Guemri | 30 November 1956 (aged 23) | ASC Oran | ||
| 16 | FW | Hocine Benmiloudi | 31 January 1955 (aged 25) | CM Belcourt | ||
| 18 | MF | Smaïl Slimani | 31 December 1956 (aged 23) | USK Alger | ||
| 19 | DF | Abdelkader Horr | 10 November 1953 (aged 26) | DNC Alger | ||
| 20 | DF | Abderrahmane Derouaz | 12 December 1955 (aged 24) | USK Alger | ||
| 21 | GK | Abderrezak Harb | 11 March 1950 (aged 29) | DNC Alger |
Ghana
Coach: Fred Osam-Duodu
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Mohammad Ayomo | |||||
| GK | Joseph Carr | Asante Kotoko | ||||
| GK | Samuel Suppey | |||||
| DF | Isaac Acquaye | Dumas Boys | ||||
| DF | Emmanuel Ofei Ansah | |||||
| DF | James Kuuku Dadzie | Sekondi Hasaacas | ||||
| DF | Joe Gyekye | |||||
| DF | Justice Moore | |||||
| DF | Hesse Odamtten | Hearts of Oak | ||||
| DF | Charles Oppong | |||||
| DF | Haruna Yusif | Asante Kotoko | ||||
| MF | Adolf Armah | |||||
| MF | Kingston Asabir | |||||
| MF | Kuntu Blankson | |||||
| MF | Francis Kumi | Asante Kotoko | ||||
| MF | Emmanuel Quarshie | 6 May 1953 (aged 26) | Sekondi Hasaacas | |||
| MF | Anas Seydou | |||||
| MF | John Nketia Yawson | |||||
| FW | Papa Arko | Asante Kotoko | ||||
| FW | Opoku Afriyie | 29 January 1945 (aged 35) | Asante Kotoko | |||
| FW | Dan Kayede | Great Olympics | ||||
| FW | Willie Klutse |
Guinea
Coach: Diélimory Diabaté
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Abdoulaye Keita | |||||
| 9 | FW | Fodé Fofana | |||||
| 13 | DF | Alseny Diaby | |||||
| 2 | DF | Ibrahima Sory Touré | |||||
| 5 | DF | Moussa Camara | |||||
| 7 | FW | Papa Camara | |||||
| 15 | MF | Ibrahima Diawara | |||||
| 8 | MF | Cheikh Mohammed Keita | |||||
| 22 | FW | Mory Koné | |||||
| 11 | MF | Amara Touré | |||||
| 9 | FW | Seydouba Bangoura | |||||
| 14 | FW | Sékouba Traoré | |||||
| 13 | FW | Bengaly Sylla | |||||
| 2 | DF | Djibril Diarra | |||||
| 20 | MF | Sekou Sylla | |||||
| 21 | MF | Salifou Keita | |||||
| 17 | MF | Mohamed Keita (1980's) |
Morocco
Coach: Mohamed Hamidouche and Mohamed Jabrane
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Badou Ezzaki | 2 April 1959 (aged 20) | Wydad AC | ||||
| GK | Abdellatif Laalou | 20 February 1952 (aged 28) | AS Salé | ||||
| GK | Ejjilali Rounaq | 20 March 1958 (aged 21) | RS Settat | ||||
| DF | Houssine Bouchkhachekh | MC Oujda | |||||
| DF | Mbarek El Filali | 12 May 1955 (aged 24) | MC Oujda | ||||
| DF | Essedik Hannoun | RS Settat | |||||
| DF | Ahmed Limane (c) | MAS Fes | |||||
| DF | Mustapha Tahiri | 8 July 1953 (aged 26) | MC Oujda | ||||
| DF | Abdelillah Marzak | 2 May 1957 (aged 22) | |||||
| MF | Saïd Benzemouri | Wydad AC | |||||
| MF | Aziz Bouderbala | 26 December 1960 (aged 19) | Wydad AC | ||||
| MF | Abdelaziz Daidi | CODM Meknes | |||||
| MF | Abdellatif Houmama | 1 January 1956 (aged 24) | Kénitra AC | ||||
| MF | Mohamed Timoumi | 15 January 1960 (aged 20) | Union de Touarga | ||||
| MF | Mohamed Mouh | 18 September 1955 (aged 24) | AS Salé | ||||
| FW | Khalid Labied | 24 August 1955 (aged 24) | Fath US | ||||
| FW | Jamal Jebrane | 20 August 1957 (aged 22) | Kénitra AC | ||||
| FW | Abdelmajid Shaita | 19 January 1955 (aged 25) | Wydad AC | ||||
| FW | Mohamed Bentaibi | ||||||
| FW | Mohamed Loukhaili |