2012 ATP World Tour Masters 1000
| Details | |
|---|---|
| Duration | March 8 – November 4 |
| Edition | 23rd |
| Tournaments | 9 |
| Achievements (singles) | |
| Most titles | Novak Djokovic (3) Roger Federer (3) |
| Most finals | Novak Djokovic (6) |
← 2011 2013 → | |
The twenty-third edition of the ATP Masters Series.[1] The champion of each Masters event is awarded a 1,000 rankings points.
Tournaments
| Tournament | Country | Location | Court surface | Prize money |
|---|---|---|---|---|
| Indian Wells Masters | USA | Indian Wells, California | Hard | $5,816,010 |
| Miami Open | USA | Key Biscayne, Florida | Hard | $4,828,050 |
| Monte-Carlo Masters | France | Roquebrune-Cap-Martin | Clay | €2,744,225 |
| Madrid Open | Spain | Madrid | Clay | €3,973,695 |
| Italian Open | Italy | Rome | Clay | €2,950,475 |
| Canadian Open | Canada | Toronto | Hard | $3,218,700 |
| Cincinnati Masters | USA | Mason, Ohio | Hard | $3,433,280 |
| Shanghai Masters | China | Shanghai | Hard | $5,891,600 |
| Paris Masters | France | Paris | Hard (indoor) | €2,950,475 |
Results
First-time singles Masters champion.
* Indicates only one of the two players was a first-time doubles champion.
| Masters | Singles champions | Runners-up | Score | Doubles champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Wells Singles – Doubles |
Roger Federer | John Isner | 7–6(9–7), 6–3 | Marc López Rafael Nadal |
John Isner Sam Querrey |
6–2, 7–6(7–3) |
| Miami Singles – Doubles |
Novak Djokovic | Andy Murray | 6–1, 7–6(7–4) | Leander Paes | Max Mirnyi Daniel Nestor |
3–6, 6–1, [10–8] |
| Radek Štěpánek* | ||||||
| Monte Carlo Singles – Doubles |
Rafael Nadal | Novak Djokovic | 6–3, 6–1 | Bob Bryan Mike Bryan |
Max Mirnyi Daniel Nestor |
6–2, 6–3 |
| Madrid Singles – Doubles |
Roger Federer | Tomáš Berdych | 3–6, 7–5, 7–5 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
Robert Lindstedt Horia Tecău |
6–3, 6–4 |
| Rome Singles – Doubles |
Rafael Nadal | Novak Djokovic | 7–5, 6–3 | Marcel Granollers* | Łukasz Kubot Janko Tipsarević |
6–3, 6–2 |
| Marc López | ||||||
| Toronto Singles – Doubles |
Novak Djokovic | Richard Gasquet | 6–3, 6–2 | Bob Bryan Mike Bryan |
Marcel Granollers Marc López |
6–1, 4–6, [12–10] |
| Cincinnati Singles – Doubles |
Roger Federer | Novak Djokovic | 6–0, 7–6(9–7) | Robert Lindstedt Horia Tecău |
Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
6–4, 6–4 |
| Shanghai Singles – Doubles |
Novak Djokovic | Andy Murray | 5–7, 7–6(13–11), 6–3 | Leander Paes Radek Štěpánek |
Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
6–7(7–9), 6–3, [10–5] |
| Paris Singles – Doubles |
David Ferrer | Jerzy Janowicz | 6–4, 6–3 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
Aisam-ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer |
7–6(8–6), 6–3 |
Tournament details
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Indian Wells Masters
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | Nicolás Almagro | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 67 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
| 11 | John Isner | 79 | 3 | 77 | ||||||||||||||||
| 13 | Gilles Simon | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | John Isner | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | John Isner | 67 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Roger Federer | 79 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Juan Martín del Potro | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| David Nalbandian | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 2 | 0 | ||||||||||
| Marc López Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||
| Marc López Rafael Nadal | 6 | 77 | |||||||||||
| John Isner Sam Querrey | 2 | 63 | |||||||||||
| John Isner Sam Querrey | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | Max Mirnyi Daniel Nestor | 4 | 2 | ||||||||||
Miami Open
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 5 | David Ferrer | 2 | 61 | |||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 21 | Juan Mónaco | 0 | 65 | |||||||||||||||||
| 21 | Juan Mónaco | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Mardy Fish | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 4 | Andy Murray | 1 | 64 | |||||||||||||||||
| 9 | Janko Tipsarević | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Andy Murray | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Andy Murray | w/o | ||||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | |||||||||||||||||||
| 6 | Jo-Wilfried Tsonga | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan | 4 | 4 | ||||||||||
| 7 | Leander Paes Radek Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | Leander Paes Radek Štěpánek | 3 | 6 | [10] | |||||||||
| 2 | Max Mirnyi Daniel Nestor | 6 | 1 | [8] | |||||||||
| 6 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 2 | 4 | ||||||||||
| 2 | Max Mirnyi Daniel Nestor | 6 | 6 | ||||||||||
Monte-Carlo Masters
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Robin Haase | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Tomáš Berdych | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Andy Murray | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Tomáš Berdych | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Gilles Simon | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Jo-Wilfried Tsonga | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Gilles Simon | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Stanislas Wawrinka | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 77 | ||||||||||
| Marcel Granollers Marc López | 4 | 65 | |||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | Max Mirnyi Daniel Nestor | 2 | 3 | ||||||||||
| 3 | Michaël Llodra Nenad Zimonjić | 6 | 4 | [5] | |||||||||
| 2 | Max Mirnyi Daniel Nestor | 4 | 6 | [10] | |||||||||
Madrid Open
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 62 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | Janko Tipsarević | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Janko Tipsarević | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | David Ferrer | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Roger Federer | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | Tomáš Berdych | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | Alexandr Dolgopolov | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Juan Martín del Potro | 65 | 66 | |||||||||||||||||
| 6 | Tomáš Berdych | 77 | 78 | |||||||||||||||||
| 6 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | Fernando Verdasco | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 7 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 4 | 6 | [7] | |||||||||
| 6 | Robert Lindstedt Horia Tecău | 6 | 1 | [10] | |||||||||
| 6 | Robert Lindstedt Horia Tecău | 3 | 4 | ||||||||||
| 4 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 63 | 78 | [12] | |||||||||
| 2 | Max Mirnyi Daniel Nestor | 77 | 66 | [10] | |||||||||
Italian Open
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Jo-Wilfried Tsonga | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 3 | Roger Federer | 2 | 64 | |||||||||||||||||
| 3 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Andreas Seppi | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | David Ferrer | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | Richard Gasquet | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | David Ferrer | 66 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 78 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Tomáš Berdych | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 7 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 4 | 1 | ||||||||||
| Marcel Granollers Marc López | 6 | 6 | |||||||||||
| Marcel Granollers Marc López | 6 | 6 | |||||||||||
| Łukasz Kubot Janko Tipsarević | 3 | 2 | |||||||||||
| 4 | Robert Lindstedt Horia Tecău | 2 | 3 | ||||||||||
| Łukasz Kubot Janko Tipsarević | 6 | 6 | |||||||||||
Canadian Open
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Tommy Haas | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Janko Tipsarević | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Marcel Granollers | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Janko Tipsarević | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | Richard Gasquet | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | Mardy Fish | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | Richard Gasquet | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Richard Gasquet | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | John Isner | 63 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | John Isner | 711 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | Milos Raonic | 69 | 4 | |||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 8 | Marcel Granollers Marc López | 712 | 7 | ||||||||||
| 4 | Robert Lindstedt Horia Tecău | 610 | 5 | ||||||||||
| 8 | Marcel Granollers Marc López | 1 | 6 | [10] | |||||||||
| 2 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 4 | [12] | |||||||||
| 5 | Jürgen Melzer Leander Paes | 3 | 4 | ||||||||||
| 2 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | ||||||||||
Cincinnati Masters
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 10 | Mardy Fish | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Stanislas Wawrinka | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| Stanislas Wawrinka | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Milos Raonic | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 6 | 79 | |||||||||||||||||
| 2 | Novak Djokovic | 0 | 67 | |||||||||||||||||
| 6 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | Jérémy Chardy | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Juan Martín del Potro | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | Marin Čilić | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Ivan Dodig Marcelo Melo | 4 | 3 | |||||||||||
| 6 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 4 | 4 | ||||||||||
| 4 | Robert Lindstedt Horia Tecău | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | Robert Lindstedt Horia Tecău | 7 | 65 | [10] | |||||||||
| 2 | Bob Bryan Mike Bryan | 5 | 77 | [2] | |||||||||
Shanghai Masters
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | Marin Čilić | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Andy Murray | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Andy Murray | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Radek Štěpánek | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Andy Murray | 7 | 611 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Novak Djokovic | 5 | 713 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| 4 | Tomáš Berdych | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 4 | Tomáš Berdych | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Tommy Haas | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Marin Čilić Marcelo Melo | 0 | 2 | |||||||||||
| 4 | Leander Paes Radek Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | Leander Paes Radek Štěpánek | 67 | 6 | [10] | |||||||||
| 7 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 79 | 3 | [5] | |||||||||
| Colin Fleming Ross Hutchins | 77 | 3 | [8] | ||||||||||
| 7 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 64 | 6 | [10] | |||||||||
Paris Masters
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| Gilles Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | Tomáš Berdych | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Gilles Simon | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | Jerzy Janowicz | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | Jerzy Janowicz | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Janko Tipsarević | 6 | 1 | 1r | ||||||||||||||||
| Q | Jerzy Janowicz | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | David Ferrer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Jo-Wilfried Tsonga | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | David Ferrer | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | David Ferrer | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Michaël Llodra | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Michaël Llodra | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Sam Querrey | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Paul Hanley Jonathan Marray | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 5 | 3 | ||||||||||
| 5 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 78 | 6 | ||||||||||
| 7 | Aisam-ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | 66 | 3 | ||||||||||
| Marin Čilić Marcelo Melo | 6 | 4 | [9] | ||||||||||
| 7 | Aisam-ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | 0 | 6 | [11] | |||||||||
See also
- ATP Tour Masters 1000
- 2012 ATP Tour
- 2012 WTA Premier Mandatory and Premier 5 tournaments
- 2012 WTA Tour
References
- ^ ATP Masters 2012 atptour.com